IMPTPS Lisovacie kolíky do plechu, nerezová oceľ
Lisovacie kolíky do plechu, nerezová oceľ
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
IMPTPS-3MM-8, kolík nerezový, priemer 3mm, celková dĺžka 8 mm
IMPTPS-187-12,7, kolík nerezový, priemer 4,75mm, celková dĺžka 12,7 mm
POUŽITIE
IMPTPS - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
- Všetky rozmery sú uvádzané v mm
- IMPTPS - nerezová oceľ, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
ROZMERY
| Označenie závitu |
Priemer P ± 0.05 |
Dľžka L ±0.4 | Priemer d ±0.15 |
Priemer D ± 0.4 |
Dľžka L1 max |
|||||||||
| 3MM | 3 | 8 | - | 10 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 5.2 | 2.05 | 2.29 |
| 4MM | 4 | 8 | - | 10 | 12 | - | - | 16 | - | - | - | 6.12 | 2.82 | 2.29 |
| 5MM | 5 | - | - | 10 | 12 | - | - | 16 | - | 20 | - | 7.19 | 3.53 | 2.29 |
| 6MM | 6 | - | - | - | 12 | - | - | 16 | - | 20 | - | 8.13 | 4.24 | 2.29 |
| 125 | 3.17 | - | 9.52 | - | - | 12.7 | 15.87 | - | 19.05 | - | - | 5.2 | 2.28 | 2.29 |
| 187 | 4.75 | - | 9.52 | - | - | 12.7 | 15.87 | - | 19.05 | - | 25.4 | 6.85 | 3.35 | 2.29 |
| 250 | 6.35 | - | - | - | - | 12.7 | 15.87 | - | 19.05 | - | 25.4 | 8.51 | 4.49 | 2.29 |








