IMPSOS Lisovacie púzdra otvorené, nerezová oceľ
Lisovacie púzdra otvorené, nerezová oceľ
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
IMPSO-M4-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPSOS-M4-8 , púzdro nerezové, vnútorný závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPSO-032-12,7-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit UNF # 10-32, celková dĺžka 12,7 mm
IMPSO-BM3-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované so silnejšou stenou (staršie označenie IMPSO-3,5-M3-8-ZI)
POUŽITIE
IMPSO – zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPSOS - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
- Všetky rozmery sú uvádzané v mm
- Typy závitov BM3, B440 a B632 majú väčšiu hrúbku steny.
Používa sa tiež označenie 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632 - Trieda nehrdzavejúcel ocele AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Púzdro bez závitu (iba s navŕtaním) sa dodává s označením IPMUSO (nie je na sklade v Bratislave)
- Do nerezových plechov HRb 90 je určený špeciálny typ IMPSOH (nie je na sklade v Bratislave)
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
DOPLNKOVÉ ZÁKLADNÉ PARAMETRE
| TYP ZÁVITU |
ODPORUČENÁ MINIMÁLNA |
ODPORUČENÝ OTVOR V PLECHU + 0,08 / -0,0 |
| M3 | 1 | 4.2 |
| BM3 | 1 | 5.4 |
| M3.5 | 1 | 5.4 |
| M4 | 1.3 | 7.2 |
| M5 | 1.3 | 7.2 |
| 440 | 1 | 4.2 |
| B440 | 1 | 5.4 |
| 632 | 1 | 5.4 |
| B632 | 1.3 | 7.14 |
| 832 | 1.3 | 7.14 |
| 1032 | 1.3 | 7.14 |
ROZMERY
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Vŕtanie B ± 0.13 |
Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
|||||||
| M3 | M3 X 0.5 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 3.2 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 3.2 | 5.38 | 6.4 |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 3.9 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 4.8 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | 3 | - | 4 | - | 6 | - | - | 8 | 5.35 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | - |
3.17 |
- | 4.75 | - | 6.35 | 7.92 | - | 3.17 | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | - | 3.17 | - | 4.75 |
- | 6.35 |
7.92 |
- | 3.17 | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | - | 3.17 | - | 4.75 | - | 6.35 | 7.92 | - | 3.96 | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | - | 3.17 | - | 4.75 | - | 6.35 | 7.92 | - | 3.96 | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | - | 3.17 | - | 4.75 | - | 6.35 | 7.92 | - | 4.77 | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | - | 3.17 | - | 4.75 | - | 6.35 | 7.92 | - | 5.15 | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C± 0.25 | Žiadny rozmer |
|||||||||||
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Vŕtanie B ± 0.13 |
Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
||||||
| M3 | M3 X 0.5 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 3.2 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | - | 10 | - | 12 | - |
14 | - | 3.2 | 5.38 | 6.4 |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 3.9 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 4.8 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | - | 10 | - | 12 | - | 14 | - | 5.35 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | 9.53 | - |
11.09 | - |
12.7 |
- |
14.27 | 3.17 | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | 9.53 | - | 11.09 | - |
12.7 | - |
14.27 | 3.17 | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 9.53 | - | 11.09 | - |
12.7 | - | 14.27 | 3.96 | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | 9.53 | - | 11.09 | - | 12.7 | - | 14.27 | 3.96 | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | 9.53 | - | 11.09 | - | 12.7 | - | 14.27 | 4.77 | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | 9.53 | - | 11.09 | - | 12.7 | - | 14.27 | 5.15 | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C± 0.25 | 4.75 |
||||||||||
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Vŕtanie B ± 0.13 |
Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
|||||
| M3 | M3 X 0.5 | - | 16 | - | 18 | - | - | 3.2 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | - | 16 | - |
18 | - | - | 3.2 | 5.38 | 6.4 |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | - | 16 | - | 18 | - | 20 | 3.9 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | - | 16 | - | 18 | - | 20 | 4.8 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | - | 16 | - | 18 | - | - | 5.35 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | 15.87 | - |
17.45 | - | 19.05 |
- |
3.17 | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | 15.87 | - | 17.45 | - | 19.05 | 20.62 | 3.17 | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 15.87 | - | 17.45 | - | 19.05 | 20.62 | 3.96 | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | 15.87 | - | 17.45 | - | 19.05 | 20.62 | 3.96 | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | 15.87 | - | 17.45 | - | 19.05 | 20.62 | 4.77 | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | 15.87 | - | 17.45 | - | 19.05 | 20.62 | 5.15 | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C± 0.25 | 7.92 |
|||||||||
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Vŕtanie B ± 0.13 |
Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
||
| M3 | M3 X 0.5 | - |
- | - | 3.2 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | - | - | - | 3.2 | 5.38 | 6.4 |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | 22 | 25 | - | 3.9 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | 22 | 25 | - | 4.8 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | 22 | 25 | - | 5.35 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | - | - |
- | 3.17 | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | - | - | - | 3.17 | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 22.23 | 23.8 | 25.4 | 3.96 | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | 22.23 | 23.8 | 25.4 | 3.96 | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | 22.23 | 23.8 | 25.4 | 4.77 | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | 22.23 | 23.8 | 25.4 | 5.15 | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C± 0.25 | 11.09 |
||||||








