IMPBSO Lisovacie púzdra uzavreté, pozinkovaná oceľ
Lisovacie púzdra uzavreté, pozinkovaná oceľ
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
IMPBSO-M4-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPBSOS-M4-8, púzdro nerezové, vnútorný závit M4, celková dĺžka 8 mm
IMPBSO-032-12,7-ZI , púzdro oceľové, pozinkované, vnútorný závit UNF # 10-32, celková dĺžka 12,7 mm
IMPBSO-BM3-8-ZI , púzdro oceľové, pozinkované so silnejšou stenou (staršie označenie IMPSO-3,5-M3-8-ZI)
POUŽITIE
IMPSO – zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPSOS - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
- li>Všetky rozmery sú uvádzané v mm
- Typy závitov BM3, B440 a B632 majú väčšiu hrúbku steny.
Používa sa tiež označenie 3,5-M3, 3,5-440, 3,5-632 - Trieda nehrdzavejúcej ocele AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Do nerezových plechov HRb 90 je určený špeciálny typ IMPSOH (nie je na sklade v Bratislave)
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
DOPLNKOVÉ ZÁKLADNÉ PARAMETRE
| TYP ZÁVITU | ODPORUĆENÁ MINIMÁLNA HRÚBKA PLECHU |
ODPORUČENÝ OTVOR V PLECHU + 0,08 / -0,0 |
| M3 | 1 | 4.2 |
| BM3 | 1 | 5.4 |
| M3.5 | 1 | 5.4 |
| M4 | 1.3 | 7.2 |
| M5 | 1.3 | 7.2 |
| 440 | 1 | 4.2 |
| B440 | 1 | 5.4 |
| 632 | 1 | 5.4 |
| B632 | 1.3 | 7.14 |
| 832 | 1.3 | 7.14 |
| 1032 | 1.3 | 7.14 |
ROZMERY
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
||||||
| M3 | M3 X 0.5 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 5.38 | 6.4 |
| M3.4 | M3.5 X 0.6 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | 6 | - | 8 | - | 10 | - | 12 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | - | 7.92 | - | 9.53 | - | 11.09 | - | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | - | 7.92 |
- | 9.53 |
- | 11.09 |
- | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | - | 7.92 | - | 9.53 | - | 11.09 | - | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | - | 7.92 | - | 9.53 | - | 11.09 | - | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | - | 7.92 | - | 9.53 | - | 11.09 | - | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | - | 7.92 | - | 9.53 | - | 11.09 | - | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C ± 0.25 | 3.2 | 4 |
5 | strong> |
||||||
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
||||
| M3 | M3 X 0.5 | - | 14 | - | - | 16 | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | - | 14 | - | - | 16 | 5.38 | 6.4 |
| M3.4 | M3.5 X 0.6 | - | 14 | - | - | 16 | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | - | 14 | - | - | 16 | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | - | 14 | - | - | 16 | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - |
5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | 12.7 | - | 14.27 | 15.87 | - | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C ± 0.25 | 6.5 |
|
||||||
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Dĺžka L+0.05 / -0.13 | Priemer d - 0.13 |
Priemer D |
|||||||||
| M3 | M3 X 0.5 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | - | 25 | - | 4.19 | 4.8 |
| BM3 | M3 X 0.5 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | - | 25 | - | 5.38 | 6.4 |
| M3.4 | M3.5 X 0.6 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | - | 25 | - | 5.38 | 6.4 |
| M4 | M4 X 0.7 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | - | 25 | - | 7.11 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | - | 18 | - | 20 | - | 22 | - | - | 25 | - | 7.11 | 7.9 |
| 440 | #4-40 | 17.45 | - | 19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 | - | 25.4 | 4.19 | 4.76 |
| B440 | #4-40 | 17.45 | - |
19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 |
- | 25.4 | 5.38 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 17.45 | - | 19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 | - | 25.4 | 5.38 | 6.35 |
| B632 | #6-32 | 17.45 | - | 19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 | - | 25.4 | 7.11 | 7.94 |
| 832 | #8-32 | 17.45 | - | 19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 | - | 25.4 | 7.11 | 7.94 |
| 1032 | #10-32 | 17.45 | - | 19.05 | - | 20.62 | - | 22.23 | 23.8 | - | 25.4 | 7.11 | 7.94 |
| Dĺžka vŕtania C ± 0.25 | 9.54 | |
|||||||||||








