IMPF Matice lisovacie nerezové, nízka forma
Matice lisovacie nerezové, nízka forma
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
IMPF-M4-2, matica nerezová, vnútorný závit M4, minimálna hrúbka plechu 2,3 mm / Typ krčku 2 /
IMPF-0420-4, matica nerezová, vnútorný závit UNC 1/4-20, minimálna hrúbka plechuu 3,9 mm / Typ krčku 4 /
POUŽITIE
IMPF - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
- Všetky rozmery sú uvádzané v mm
- IMPF - nerezová oceľ, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
ROZMERY
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Typ krčku (A max) | Rozmer D nom |
Priemer C max |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| M2 | M2 X 0.4 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | 4.34 | 4.8 |
| M2.5 | M2.5 X 0.45 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | 4.34 | 4.8 |
| M3 | M3 X 0.5 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | 4.34 | 4.8 |
| M4 | M4 X 0.7 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | 7.34 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | 1.5 | 2.3 | - | - | - | 7.87 | 8.7 |
| M6 | M6 X 1.0 | - | - | 3.1 | 3.9 | 4.7 | 8.71 | 9.5 |
| 256 | #2-56 | 1.52 | 2.3 | - | - | - | 4.34 | 4.78 |
| 440 | #4-40 | 1.52 | 2.3 | - | - | - | 4.34 | 4.78 |
| 632 | #6-32 | 1.52 | 2.3 | - | - | - | 5.38 | 6.35 |
| 832 | #8-32 | 1.52 | 2.3 | - | - | - | 7.34 | 7.92 |
| 1032 | #10-32 | 1.52 | 2.3 | - | - | - | 7.9 | 8.71 |
| 0420 | 1/4-20 | - | - | 3.05 | 3.84 | 4.62 | 8.71 | 9.53 |








