IMPCLS Matice lisovacie, nerezová oceľ
Matice lisovacie, nerezová oceľ
PRÍKLAD OBJEDNÁVKY
IMPS-M4-1ZI , matica, pozinkovaná oceľ, vnútorný závit M4, použitie pre minimálnu hrúbku plechu 0,97 mm / Typ krčku 1 /
IMPH-M10-1-ZI, matica, pozinkovaná oceľ, vnútorný závit M10, použitie pre minimálnu hrúbku plechu 1,5 mm / Typ krčku 1 /
IMPS-1024-2 -ZI , matica, pozinkovaná oceľ, vnútorný závitt UNC #10-24 , použitie pre minimálnu hrúbku plechu 1,37 mm / Typ krčku 2 /
IMPCLS-M5-0-ZI, matica, nerezá oceľ, vnútorný závit M5, použitie pre minimálnu hrúbku plechu 0,76 mm / Typ krčku 0 /
POUŽITIE
IMPS, IMPH - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 80
IMPCLS - zalisovanie do plechu max. tvrdosti HRB 70
DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
- Všetky rozmery sú uvádzané v mm (palce - otvor v plechu)
- IMPS,IMPH - ocel triedy 10, zinkovanie
- IMPCLS - nerezová oceľ, AISI 416 / DIN X12CrS13 /
- Zmena údajov bez predchádzajuceho upozornenia vyhradená
ROZMERY
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Typ krčku (T'max) | Dľžka L ± 0.25 | ||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| M2 | M2 X 0.4 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 1.5 | - | - |
- | - | - | - | - |
| M2.5 | M2.5 X 0.45 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| M3 | M3 X 0.5 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| M4 | M4 X 0.7 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| M5 | M5 X 0.8 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| M6 | M6 X 1.0 | 1.15 | 1.37 | 2.21 | - | - | - | - | - | 4.08 | - | - | - |
| M8 | M8 X 1.25 | - | 1.37 | 2.21 | - | - | - | - | - | - | - | 5.47 | - |
| M10 | M10 X 1.5 | - | 2.21 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.48 |
| HM10 | M10 x 1,5 | - | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.9 |
| M12 | M12 x 1.75 | - | 3.2 | 6.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 |
| 256 | #2-56 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | - | 1.78 | - | - | - | - | - | - |
| 440 | #4-40 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | - | 1.78 | - | - | - | - | - | - |
| 632 | #6-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | - | 1.78 | - | - | - | - | - | - |
| 832 | #8-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | - | - | - | 2.29 | - | - | - | - |
| 1024 | #10-24 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | - | - | - | 2.29 | - | - | - | - |
| 1032 | #10-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | - | - | - | 2.29 | - | - | - | - |
| 0420 | 1/4-20 | 1.14 | 1.37 | 2.21 | 3.05 | - | - | - | - | - | 4.32 | - | - |
| Označenie závitu |
Veľkost závitu |
Typ krčku (T'max) | Odporúčaný otvor v plechu + 0,08/ –0 mm |
Priemer d max |
Priemer D ± 0.25 |
|||
| 0 | 1 | 2 | 3 | |||||
| M2 | M2 X 0.4 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 4.25 | 4.22 | 6.3 |
| M2.5 | M2.5 X 0.45 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 4.25 | 4.22 | 6.3 |
| M3 | M3 X 0.5 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 4.25 | 4.22 | 6.3 |
| M3.5 | M3.5 X 0.6 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 4.76 | 4.73 | 7.1 |
| M4 | M4 X 0.7 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 5.40 | 5.38 | 7.9 |
| M5 | M5 X 0.8 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 6.40 | 6.38 | 8.7 |
| M6 | M6 X 1.0 | 1.15 | 1.37 | 2.21 | - | 8.75 | 8.72 | 11.05 |
| M8 | M8 X 1.25 | - | 1.37 | 2.21 | - | 10.50 | 10.47 | 12.65 |
| M10 | M10 X 1.5 | - | 2.21 | 3.05 | - | 14.00 | 13.97 | 17.35 |
| HM10 | M10 x 1,5 | - | 1.5 | - | - | 12.70 | 12.67 | 16.50 |
| M12 | M12 x 1.75 | - | 3.2 | 6.3 | - | 16.97 | 16.95 | 20.55 |
| +0,003 /–0 zoll | ||||||||
| 256 | #2-56 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | - | 0.1660 | 4.19 | 6.35 |
| 440 | #4-40 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | 0.1660 | 4.19 | 6.35 |
| 632 | #6-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | 0.1875 | 4.75 | 7.11 |
| 832 | #8-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | 0.2130 | 5.38 | 7.87 |
| 1024 | #10-24 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | 0.2500 | 6.32 | 8.64 |
| 1032 | #10-32 | 0.76 | 0.97 | 1.37 | 2.21 | 0.2500 | 6.32 | 8.64 |
| 0420 | 1/4-20 | 1.14 | 1.37 | 2.21 | 3.05 | 0.3440 | 8.71 | 11.18 |








